รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2567 | |||
---|---|---|---|
ลำดับ | ชื่อ - สกุล | จำนวนหุ้น |
|
|
นางสาวประพิชญา พรมมาส | 73,486,800 |
|
|
นายภาโณตม์ พรมมาส | 11,430,000 | 7.144 |
|
นางสาวรัชฎา แสวงรุจิธรรม | 9,670,000 | 6.044 |
|
นางปัทมา พรมมาส | 6,040,000 | 3.775 |
|
น.ส. ปิยะดา คุณทรงเกียรติ | 2,096,700 | 1.310 |
|
นาง อุษณีษ์ สิงคาลวณิช | 2,050,000 | 1.281 |
|
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 1,645,100 | 1.028 |
|
นาย สราวุฒิ สนธิแก้ว | 1,332,000 | 0.833 |
|
นาย อนุชิต ศิริพัฒน์ | 1,100,000 | 0.688 |
|
นาง เสาวณี ศิริพัฒน์ น.ส. ฐิติยา สนธิแก้ว นาย คติมันต์ สนธิแก้ว บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด น.ส.กนกวรรณ อาศัยธรรม Total |
1,100,000 1,000,000 1,000,000 912,826 891,500 113,754,926 |
0.688 0.625 0.625 0.571 0.557 71.098 |
แหล่งที่มา : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด