ขอแจ้งปรับอัตราค่าบริการ ทางทันตกรรมโดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2567 เป็นต้นไป
ทันตกรรมเด็ก / PEDIATRIC DENTISTRY |
---|
หัตการ Medical Procedures |
ราคา PRICE (THB) |
|||
เคลือบร่องฟันน้ำนม 1 ซี่ / preventive resin restoration in decidous tooth | 600-700 / ซี่ / Tooth | |||
เคลือบร่องฟันแท้ 1 ซี่ / in permanent teeth | 800-900/ 1 ด้าน/ Surface | |||
อุดฟันน้ำนม คอมโพสิต หรือ GI 1 ด้าน / Filling decidoues tooth with composite GI 1 Suface | 800 | |||
อุดฟันน้ำนม คอมโพสิต หรือ GI 2 ด้าน / Filling decidoues tooth with composite GI 2 Suface | 1,600 | |||
อุดฟันน้ำนม คอมโพสิต หรือ GI 3 ด้าน / Filling decidoues tooth with composite GI 3 Suface | 1,800 | |||
อุดฟันน้ำนมอมัลกัม 1 ด้าน / Filling with Amalgam 1 Suface | 800 | |||
อุดฟันน้ำนมอมัลกัม 2 ด้าน / Filling with Amalgam 2 Suface | 1,600 | |||
อุดฟันน้ำนมอมัลกัม 3 ด้าน / Filling with Amalgam 3 Suface | 1,800 | |||
อุดฟันน้ำนมและเคลือบร่องฟัน (PRR) / preventive resin restoration | 1,500 / ซี่ / Tooth | |||
อุดฟันแท้และเคลือบร่องฟัน (PRR) / preventive resin restoration permanent teeth | 1,600 / ซี่ / Tooth | |||
ครอบฟันน้ำนมด้วย / Strip Crown | 2,500 / ซี่ / Tooth | |||
ครอบฟันน้ำนมด้วย / Stainless | 2,500 / ซี่ / Tooth | |||
ถอนฟันน้ำนม ฟันหน้า / Extraction of anterior decidous tooth | 600 - 700 / ซี่ / Tooth | |||
ถอนฟันน้ำนมฟันกราม / Extraction of posterior decidous tooth | 800 - 900 / ซี่ / Tooth | |||
รักษารากฟัน ( Pulpeotomy ) ฟันหน้า / anterior teeth pulpotomy and pulpectomy | 2,500 / ซี่ / Tooth | |||
รักษารากฟัน ( Pulpeotomy ) ฟันกราม / posterior teeth pulpotomy and pulpectomy | 2,800 - 3,000 / ซี่ / Tooth | |||
เครื่องมือกันฟันล้ม ข้างเดียว 1 ชิ้น / Band and Loop space maintainer | 3,500 / ซี่ / Piece | |||
เครื่องมือกันฟันล้ม สองข้าง 1 ชิ้น / Lingual arch space maintainer | 5,500 / ซี่ / Piece | |||
ถอดและทำความสะอาดเครื่องมือกันฟันล้ม / Cleaning of space maintainer | 800 | |||
ขัดคราบฟัน / Plaque and stains Removal | 800 | |||
เคลือบฟลูออไรด์ / fluoride treatment | 500 - 800 | |||
ตรวจช่องปาก / Oral Examination | 400 - 600 | |||
ปรับเครื่องมือถอดได้ / ชิ้น / Adjustable of Removal instrument | 600 | |||
เครื่องมือจัดฟันแบบถอดได้สำหรับเด็ก ชิ้นละ / clear plastic dental retainer | 5,500 - 6,000 / ซี่ / Piece | |||
ขุดหินปูนสำหรับเด็ก / scaling (children) | 800 - 1,500 |
หัตถการ / Operative Dentistry |
---|
หัตการ Medical Procedures |
ราคา PRICE (THB) |
|||
ตรวจสุขภาพฟัน / Dental checkup | 300 - 500 | |||
กรอแก้ไขการสบฟัน / selective grinding for traumatic occlusion | 400 - 500 | |||
ทายาระงับอาการเสียวฟัน (Desensitized tooth) | 300 - 500 / ซี่ / Tooth |
อุดฟันแท้ / FILLING |
---|
หัตการ Medical Procedures |
ราคา PRICE (THB) |
|||
อุดฟันด้วย amalgam (สีเงิน) 1 ด้าน / Amalgam Fillings | 800 - 1,100 / 1 ด้าน / Surface | |||
อุดฟันด้วย amalgam (สีเงิน) 2 ด้าน / Amalgam Fillings | 1,400 - 1,700 / 2 ด้าน / Surface | |||
3 ด้านขึ้นไปเหมาจ่าย (3 Surface up) | 2,100 - 2,500 / ซี่ | |||
อุดฟันด้วย วัสดุฉายแสง (สีเหมือนฟัน) 1 ด้าน (Composite Fillings) | 800 - 1,200 / Surface | |||
อุดฟันด้วย วัสดุฉายแสง (สีเหมือนฟัน) 2 ด้าน (Composite Fillings) | 1,500 - 2,000 / ซี่ | |||
3 ด้านขึ้นไปเหมาจ่าย (3 Surface up) | 2,000 - 3,000 / ซี่ | |||
ปิดช่องว่างระหว่างฟัน / Close Diastema | 4,600 - 5,800 / ซี่ / Room 2,300 - 2,900 / ซี่ / Tooth |
|||
อุดชั่วคราว / Temporary Fillings | 600 / ซี่ / Tooth |
ฟอกสีฟัน / WHITENING |
---|
หัตการ Medical Procedures |
ราคา PRICE (THB) |
|||
ทำด้วยเครื่อง cool light ที่โรงพยาบาล Cool light bleaching (at the clinic) | 11,400 | |||
แบบทำที่บ้าน (น้ำยา 8 หลอด + ยาสีฟัน) Home bleaching ( 8 tubes + toothpaste) | 10,500 | |||
แบบทำที่บ้าน (น้ำยา 4 หลอด) Home bleaching ( 4 tubes) | 6,400 | |||
ฟอกหลังรักษารากฟัน Internal bleaching (after root canal treatment) | 1,800 / ซี่ / Tooth |
จัดฟัน / ORTHODONTIC |
---|
หัตการ Medical Procedures |
ราคา PRICE (THB) |
|||
จัดฟันทั้งปากไม่รวมเครื่องมือถอดได้ Metal Braces ( Not including retainer ) | 58,000 - 65,000 / คอร์ส / course | |||
จัดฟันทั้งปากไม่รวมเครื่องมือถอดได้ Self ligating systemc แบบโลหะและแบบใส Metal or Ceramic | 85,000 - 95,000 / คอร์ส / course | |||
จัดฟันแบบใส / INVISALIGN | 80,000 - 200,000 / คอร์ส / course | |||
จัดฟันแบบใส / CLEAR CORRECT | 65,000 - 160,000 / คอร์ส / course | |||
เครื่องมือถอดได้ และ retainer | 3,000 / ชิ้น / Piece | |||
เครื่องมือกันการสบฟัน แบบนิ่ม / Soft Night guard | 3,500 - 4,000 / ชิ้น / Piece | |||
เครื่องมือกันการสบฟัน แบบแข็ง / Hard Occlusal splint | 6,000 / ชิ้น / Piece | |||
เครื่องมือชำรุด,สูญหาย replacment of Lost or Damage ligating braces | 800 - 1,500 / ซี่ / Tooth |
ใส่ฟันปลอม / PROSTHODONTIC |
---|
หัตการ Medical Procedures |
ราคา PRICE (THB) |
|||
ครอบฟัน (ขึ้นกับวัสดุ) Crown (up to materials) | 10,000 - 20,000 / ยูนิต / Unit | |||
ใส่ฟันฐานพลาสติก Partial Dentures (plastic) | 3,000 - 10,000 | |||
ใส่ฟันฐานโลหะ Partial Dentures (metal) | 11,000 - 15,000 | |||
ใส่ฟันทั้งปาก ฐานพลาสติก Complete Dentures (plastic) | 24,000 - 26,000 | |||
ใส่ฟันทั้งปาก ฐานโลหะ Complete Dentures (metal) | 30,000 | |||
เดือยฟัน ชนิดโลหะธรรมดา Post + core (non-precious) | 4,000 / ซี่ / Tooth | |||
เดือยฟันชนิดโลหะ palladium Post + core (palladium) | 4,500 - 5,500 / ซี่ / Tooth | |||
เดือยฟันสำเร็จรูป Prefabricatel post and core | 4,000 - 5,000 / ซี่ / Tooth | |||
ซ่อมฟันปลอมเก่าหัก Denture Repairs | 1,000 - 2,000 | |||
เสริมฐานฟันปลอม Reline Denture | 3,000 / ครั้ง / Tooth | |||
เปลี่ยนฐานฟันปลอม Rebase Denture | 4,000 / ครั้ง / Tooth | |||
ยึดซีเมนต์ Cement Fixation | 500 - 1,000 / ซี่ / Tooth | |||
ใส่ฟันบางส่วน 1-2 ซี่ เท่านั้น โลหะธรรมดา Removable Bridge (metal) for 1-2 teeth | 5,000 - 6,000 | |||
ใส่ฟันบางส่วน 1-2 ซี่ เท่านั้น วัสดุแบบยืดหยุ่นได้ (Flexible Partial Denture) for 1-2 teeth | 5,000 - 6,000 | |||
รากฟันเทียมชนิด OSSTEM Dental lmplantation (OSSTEM) | 55,000 / ซี่ / Tooth | |||
รากฟันเทียมชนิด Straumann Dental lmplantation (Straumann) | 75,000 / ซี่ / Tooth | |||
ค่ารื้อครอบฟัน Crown Removal | 1,000 - 1,200 | |||
ค่ารื้อเดือยฟัน Post Removal | 2,000 - 3,000 | |||
ครอบฟันบางส่วน (ขึ้นอยู่กับวัสดุ) INLAY/ONLAY ( Acccording to materials) | 9,000 - 16,000 / ยูนิต / Unit | |||
เคลือบฟันด้วยวัสดุอุดฟัน COMPOSITE VENEER | 3,500 - 4,600 / ซี่ / Tooth | |||
เครือบฟันด้วยเซรามิค CERAMIC VENEER | 11,000 - 14,000 / ซี่ / Tooth |
ศัลยกรรมช่องปาก / ORAL SURGERY |
---|
หัตการ Medical Procedures |
ราคา PRICE (THB) |
|||
ผ่าฟันคุด lmpaction,Embedded tooth | 4,000 - 7,000 / ซี่ / Tooth | |||
ถอนฟัน ปกติ Extraction (normal case) | 1,200 - 1,800 / ซี่ / Tooth | |||
ถอนฟันโดยการผ่าเปิดเหงือก Extraction (surgery) | 2,000 - 3,500 / ซี่ / Tooth | |||
ตัดกระดูกซี่ที่อยู่ข้างล่าง Torectomy torus mandibularis (lower) | 3,000 - 4,000 / ข้าง / Side | |||
ตัดกระดูกซี่ที่อยู่บนเพดาน Torectomy torus palatinus | 5,000 - 6,000 | |||
ขลิบตัดแต่งกระดูก Alveolectomy | 1,500 - 2,000 / ตำแหน่ง / Area | |||
ตัดและอุดปลายราก Root Resection (retrograde) | 3,500 / ราก / Tooth | |||
เจาะถุงหนองในช่องปาก lntraoral and Drainage | 600 - 800 / ตำแหน่ง / Area | |||
เข้าเฝือกฟัน Splinting | 3,000 - 5,000 / ครั้ง / Time | |||
เข้าเฝือกขากรรไกร Bar Fixation (lntermaxillary fixation) | 6,000 / ครั้ง / Time | |||
ผ่าตัดร่นเนื้อเยื่อเกาะยึดริมฝีปาก Frenectomy | 4,000 - 4,500 | |||
ห้ามเลือด (จากที่อื่น) Stop Bleeding from out side clinic | 800 - 2,000 / ครั้ง / Time | |||
รักษาการติดเชื้อในช่องปาก Oral lnfection Treatment | 1,500 - 3,000 / ครั้ง / Time | |||
ล้างแผล (จากที่อื่น) lrrigation | 400 / ครั้ง / Time | |||
ผ่าตัดถุงน้ำในกระดูกขากรรไกร Cyst removal | 4,000 - 6,000 / ตำแหน่ง / Area | |||
ตัดไหม (จากที่อื่น) stitch off from out side clinic | 300 - 400 / ตำแหน่ง / Area | |||
ผ่าตัดชิ้นเนื้อ Tumer Removal | 3,000 / piece |
ปริทันต์ / PERIODONTAL |
---|
หัตการ Medical Procedures |
ราคา PRICE (THB) |
|||
ขูดหินปูน Scaling + Polishing | 1,400 - 1,600 | |||
ขูดหินปูน กับทันตแพทย์เฉพาะทางโรคเหงือก Scaling with Periodontist | 1,600 - 2,500 | |||
รักษาโรคเหงือก Periodontal treatment | 3,000 - 3,500 / Quadrant 2,000 - 2,500 / ซี่ / Tooth |
|||
การขจัดคราบฝังแน่น Stain removal with Air Flow | 1,200-1,800 | |||
ผ่าตัดเหงือก เพื่อเพิ่มความยาวฟันก่อนครอบฟัน Crown lengthening | 6,000 - 6,500 / ซี่ / Tooth | |||
ผ่าตัดเหงือกเหงือก เพื่อเพิ่มความยาวฟันหน้า Esthetic crownlengthening per area | 8,000 - 10,000 / ตำแหน่ง / Area | |||
ผ่าตัดเหงือกเหงือก เพื่อเพิ่มความยาวฟันหน้า ร่วมกับการกรอกระดูก Crownlengthening + osseous surgery | 14,000 - 18,000 / ตำแหน่ง / Area | |||
ผ่าตัดเหงือกพังผืด Frenectomy | 3,500-4,600 | |||
ผ่าตัดเหงือก ร่วมกับการเกลารากฟัน Osseous surgery | 5,800 - 8,000 / ครั้ง / Time | |||
ปลูกเหงือก Soft tissue graft | 5,800-6,900/ซี่/Tooth |
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือนัดหมายได้ที่ ศุนย์ทันตกรรมปลอดเชื้อ
โทร.0-2596-7888 ต่อ 2205 - 6
นัดหมายออนไลน์ คลิ๊ก!!
@nonthavej.hospital